![]() |
淘房首頁 | 地產資訊 | 熱點專題 | 各地動態 | 購房攻略 | 家居家裝 | 故居園林 | 圖片中心 | 特 價 房 | 寫字樓投資 | 搜 房 |
天津首頁 | 業內動態 | 項目動態 | 新盤展示 | 靚盤尾房 | 經典別墅 | 二 手 房 | 商 鋪 | 業界觀點 | 寫字樓動態 | 展會信息 |
![]() |
|
|
|
|
‖項目動態 更多.. | |
![]() |
4月15日,戴德梁行天津公司舉行了2014年第1季度新聞發布會。發布會指出,一季度,天津住宅市場... |
·天津8月日均成交600套新房 二手房日 [9.2] | |
·津5月新房和二手房成交量下滑 價格漲勢 [6.20] | |
·六月近半津城樓市低迷 開盤房源數量驟減 [6.13] | |
·上周開盤量跌逾五成 二手房交易周期延長 [6.6] | |
·津樓市集中釋放后漸平穩 本月逾50個新 [6.3] | |
·5月首周天津樓市成交下滑 二手房議價空 [5.9] | |
·津樓市成交量下滑超一成 上周僅4個新盤 [4.11] | |
·4月首周天津市僅4個新盤入市 成交量下 [4.11] |
‖業界觀點 更多.. | |
![]() |
民眾與政府之間是一種‘稅收交換保護’的關系。一方面,無稅收無權利,權利要想真正成為法律賦予的可執行的... |
任志強 潘石屹 易憲容 地產名記 | |
·楊國強:看好中國經濟 城鎮化空間依然值 [1.22] | |
·下半年樓市調控難松動 一二線房價增速將 [6.21] | |
·“去庫存”不是讓農民工當樓市接盤俠 [6.6] | |
·樓市去庫存靠“加杠桿”無異飲鴆止渴 [5.26] | |
·李一戈:樓市限購的效應與邊際效應 [5.23] | |
·李成剛:樓市仍未扭轉整體疲軟格局 [4.18] | |
·劉曉博:樓市最大的懸劍轟然落下! [4.18] | |
·法制日報:維持樓市穩定應靠房地產稅法 [4.15] | |
·馬光遠:中國樓市崩盤絕無可能 [4.12] | |
·緊箍咒再起,一線樓市何去何從? [4.11] | |
·“房價下跌”是謊言?別再欺騙老百姓了! [10.9] | |
·郁亮說的房地產管理紅利是什么,怎么抓住 [10.9] |
‖業內動態 更多.. | |||
![]() |
“雖然沒有特別大的政策影響,但是一些隱性政策也在頻繁干擾樓市,影響成交!彼逊烤W數據監控中心工作人... | ||
·樓市成交量下滑 津城房價到拐點了嗎? [4.11] | |||
·大型挖泥船入港 濱海新區吹填造陸提速 [6.20] | |||
·京津城鐵7月試運行 可實現兩地刷卡乘坐 [6.19] | |||
·津援建四川災區首批2萬套安置房接近完工 [6.18] | |||
·津調整公積金繳存比例 統一調整為11% [6.17] | |||
·天津樓市交易創新高 上周成交量破500 [3.28] | |||
·天津叫停中介機構或個人代銷新建限價商品 [9.17] | |||
·貸款政策加碼助力天津二手樓市 9月預計 [9.17] | |||
·房地產投資增速連續20個月下滑 樓市政 [9.16] | |||
·蘭州公積金貸款購首套住房最低首付比例降 [6.2] | |||
·部分股市獲利資金轉戰京滬樓市 [5.29] | |||
·一線城住宅用地遭搶 4月樓面價溢價率均 [4.21] | |||
·天津自貿區:突出開放引領理念 [4.21] |
|展會信息 |
尾房新聞 更多.. | ||
|
||
·綠城西溪誠園酒店式公寓尾房在售20000 6.13 | ||
·十方別墅只剩余尾房 一口價750萬/套 6.13 | ||
·歌山品悅府現房清盤均價23000元/平方 5.26 | ||
·南四環成熟片區2-3居尾房在售 高得房率 4.1 | ||
·屯三里·永利國際67平loft尾房在售 4.1 | ||
·貢院9號尾房在售 精裝現房均價75000 3.21 | ||
·建邦華庭尾房在售 三居均價28000元/ 3.21 | ||
·天地榮域尾房清盤 限量特價房5360元/ 7.23 | ||
特價房信息 更多.. | ||
·尚東閣10套尾房銷售 70平米起均價12 6.19 | ||
·國瑞城目前精裝送部分家電全款98折優惠 6.19 | ||
·公園2008均價12000元享95折另推 6.18 | ||
·合生橄欖季再推特價房 商務公館精裝140 6.18 | ||
·遠洋一方新推不同樓層朝向戶型85折優惠 6.17 | ||
·合生世界花園 買一層送半層總價80萬 12.1 | ||
·上海建筑 馬家堡90平兩居現房首付80萬 12.1 | ||
尾房盤點 更多.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新尾房 | 更多.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|展會信息 more... |
![]() |
·2015山西春季房地產展示交易會 |
·2015沈陽春季房展會 |
·2015長春春季房展會 |
·2015洛陽春季房展會 |
·2015重慶春季房展會 |
·2015成都春季房展會 |
·2015鄭州春季房展會 |
·2015西安春季房展會 |
|名詞解釋 more... |
·房地產契稅 ·廉租住房 |
·房屋使用年限 ·房產折舊 |
·房屋的“性價比” ·住宅的進深 |
·住宅的層高和凈高 ·戶型比 |
·公用建筑面積 ·公用面積 |
·公積金貸款 ·套內面積 |
>- 房貸計算器 -< |
等額本息還款法 |
等額本金還款法 |
出售信息 [ 我有房要賣 ] 更多>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租信息 [ 我有房要租 ] 更多>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寫字樓動態 更多.. | ||
|
||
·香港寫字樓租金躍居全球最貴 12.26 | ||
·超越倫敦和紐約 香港蟬聯全球最貴寫字樓市 6.21 | ||
·香港寫字樓市場高位運行 大悅城出售環球大 6.21 | ||
·一季度深圳寫字樓市場表現活躍 5.9 | ||
·一季度南京寫字樓 空置率環比上漲 5.9 | ||
·省城寫字樓市場面臨“過!蔽C 9.1 | ||
·傳李嘉誠將甩賣寫字樓 再次“抄底”英國 9.1 | ||
·經開區4.67億扶持企業發展 買寫字樓最 6.13 | ||
寫字樓投資 更多.. | ||
·香港寫字樓租金排全球第二 3.27 | ||
·杭州便利店大舉進駐寫字樓 瞄準白領午餐市 3.27 | ||
·調查稱投資客對住宅興趣下降 寫字樓依最受 3.23 | ||
·寫字樓投資四大風險八項注意必須知道 2.26 | ||
·機構:內地企業力挺香港樓市 租用面積一年 2.17 | ||
·香港優質寫字樓價格超新加坡成全球最貴 2.4 | ||
·全國房價收入比繼續回落 專家稱房價已基本 1.30 | ||
·戴德梁行:2015寫字樓供應加大 競爭將 1.20 | ||
別墅動態 更多.. |
·尷尬的北京豪宅市場:有客戶已入住... |
·北上深二手頂級豪宅反;鸨恼嫦... |
·每平方米18萬元的豪宅有人買嗎?... |
·石家莊“豪宅熱”改善型動作很“搶... |
·石家莊“豪宅熱”改善型動作很“搶... |
·北京豪宅均價每平米超10萬!... |
·325新政背后豪宅銷售依然火熱... |
·北京豪宅市場競爭加劇豪宅項目開發... |
·上海頂級豪宅交易有增無減 月均成... |
·濟南豪宅賣給了誰?富人“不差錢”... |
商鋪資訊 更多.. |
·屈臣氏變“屈巨氏”:江蘇沿街商鋪... |
·國貿成?诘3個新商圈 人氣旺鋪... |
·樂天瑪特昨日開業 不足1小時就謝... |
·買商鋪就是買未來 投資商鋪要注意... |
·上海5月商鋪租賃略有回落 辦公樓... |
·蘇果接手好又多清涼門店 升級為購... |
·北京首個公園式購物廣場SOLAN... |
·經營24年的深圳最老商場今日謝幕... |
·投資半年升值30% 社區商業成為... |
·上海商用房需求量大幅上升 開發商... |
合作媒體 | 更多友情鏈接點擊進入…… | |||||||||||||
|