![]() |
|
尾房 別墅 二手房 寫字樓 商鋪 | 新盤展示 | 尾房盤點 | 經典別墅 | 二 手 房 | 房屋租賃 | 特 價 房 | 購房攻略 | 家居家裝 | 搜房 | 地產資訊 | 各地動態 | 尾房動態 |
業界觀點 | 寫 字 樓 | 商 鋪 | 熱點專題 | 圖片中心 | 餐飲娛樂 | 故居園林 | 海外樓市 | 深圳租房 | 上海租房 | 杭州租房 |
購房顧問 | 公積金政策 | 置業顧問 | 樓市曝光臺 | 寫字樓投資 | 權威數據 | 房屋名詞解釋 | 房產新政 |
法律法規 維權指導 | 研究報告 | 土地政策 | 拆遷政策 | 房貸政策 | 其他政策 | 實用文本 | 房貸計算器 |
公積金政策 更多>> |
·二套房公積金首付降至20% 對樓市影響幾 9-8 |
·將放寬住房公積金租賃提取政策 12-8 |
·一線城市下調住房公積金貸款利率 11-25 |
·住房公積金個人住房貸多項收費 10-13 |
·公積金未來或可租房看病交物管費 7-22 |
·北京公積金貸款買二套房門檻降低 7-3 |
·下月起短信可查國管公積金信息 5-22 |
·“史上最嚴公積金新政” 4月10日結束民 3-27 |
·北京市公積金中心:北京未出現公積金貸款難 10-14 |
·北京嚴格執行公積金認房又認貸 3-27 |
·辭職后 五種情況可提取公積金 2-28 |
權威數據 更多>> |
·7月京滬穗深房價一年來首次全面回升 8-20 |
·國家統計局:全國48個大中城市房價下降 2-20 |
·2011年12月全國房地產開發景氣指數為98.89 1-17 |
·2011全國房地產開發投資增速比上年回落5.3% 1-17 |
·10月CPI同比上漲5.5% 居住類價格同比漲4. 11-9 |
·北京統計局:房地產企業家信心指數走低 10-13 |
·統計局公布7月70大中城市住宅銷售價格變動情況 8-18 |
·北京期房周成交超3000套 日均成交量超過5月 6-23 |
·北京一季度房價繼續下降 交易量增長達81.1% 4-23 |
·一季度北京樓市去庫存化160萬平米 4-14 |
購房顧問 更多>> | ||||||||||
|
||||||||||
·新房質量驗收 呼喚獨立驗房機制 9-12 | ||||||||||
·買房時別死盯著“均價” 二手房更具有參考價值 10-26 | ||||||||||
·樓市迎來“窗口期 ” 選高性價比房要掌握6招 6-8 | ||||||||||
·如何申請購買北京自住型商品房? 10-10 | ||||||||||
置業顧問 更多>> | ||||||||||
|
||||||||||
·上半年北京二手房網簽超7萬套 市場將長期趨穩 7-2 | ||||||||||
·租房攻略來了!在北京租房如何找房源如何防被騙? 10-2 | ||||||||||
·商品房有房產證,竟屬超規劃建設 1-22 | ||||||||||
·12月房價數據出爐 西安新建商品房價同比漲幅領漲 1-22 |
樓市曝光臺 更多>> |
·三亞嘉園小區十天內連續失竊 業主疑有內鬼 6-20 |
·住宅樓33家公司 小區巧用物權法趕走公司 6-20 |
·疑因搬遷賠償款糾紛?邙P凰花城商戶被恐嚇 6-19 |
·?:南海大道違法建私房28日將強拆 6-19 |
·臨高兩職工:10年前集資房至今無果 6-18 |
·隱瞞房屋已售事實 騙取補償款二十萬被判 6-17 |
·泰翔公司逾期交房一年半 臺灣業主討說法 6-17 |
·深圳錦繡花園千萬元豪宅現多處空鼓 2-27 |
·入住八年仍無房產證 開發商失蹤改名后再開發新盤 1-9 |
·購房者首付款交兩年開 發商仍未簽購房合同 12-15 |
·K2代理銷售卷走購房者近800萬元 12-5 |
·萬達住宅項目問題層出 旗下子公司協調不暢 8-4 |
·南寧武鳴縣規劃168棟“別墅級”農家小院開建 7-17 |
·萬科多地樓盤遭維權 被指豪宅價格安置房質量 7-17 |
·房企失市又失信 金地合景泰富在京曝品牌危機 5-22 |
·北京房企老總詐騙千萬被判無期 5-21 |
法律法規 更多>> |
·廉租房要建在鬧市 |
·全國地產巨頭紛紛介入保障房市場 |
·《住房保障條例》列入國務院立法計劃 |
·建設部公布《房屋登記辦法》(全文) |
·房產公司亂發小廣告將影響信用 |
·杭州《物業法》第一案業主勝訴 |
維權指導 更多>> |
·男子家具店購沙發 質量問題退換貨被索運 |
·父親遺囑沒寫明日期 兒子“丟“房 |
·我買的房“短斤少兩”遭“耍秤”了 |
·市建委:北京99%住房維修資金長年“睡 |
·上海塌樓事故6人被刑拘 開發商股東無公 |
·買房后悔權是房產商促銷噱頭還是惠民舉措 |
寫字樓投資 更多>> | |||||
|
|||||
·香港寫字樓租金排全球第二 3-27 | |||||
·杭州便利店大舉進駐寫字樓 瞄準白領午餐市場 3-27 | |||||
·調查稱投資客對住宅興趣下降 寫字樓依最受歡迎 3-23 | |||||
·寫字樓投資四大風險八項注意必須知道 2-26 | |||||
·機構:內地企業力挺香港樓市 租用面積一年漲50% 2-17 | |||||
·香港優質寫字樓價格超新加坡成全球最貴 2-4 | |||||
·全國房價收入比繼續回落 專家稱房價已基本無泡沫 1-30 | |||||
·戴德梁行:2015寫字樓供應加大 競爭將會加劇 1-20 | |||||
·京城租金上漲最快寫字樓 一年里租金翻倍 1-20 | |||||
·戴德梁行:2015寫字樓供應加大競爭將會加劇 1-15 |
房產新政 更多>> | |||||
|
|||||
·違例售樓入刑 香港樓市格局生變 5-2 | |||||
·北京:用拆遷款買房可免征契稅 4-19 | |||||
·京公租房12月起允許外來工作人員申請 10-20 | |||||
·京外來人員連續穩定工作滿一定年限可申請公租房 10-13 | |||||
·銀川商品房面積縮水部分可按原價最高3倍獲賠 10-6 | |||||
·新建商品房下月起征收0.2%銷售稅 9-7 | |||||
·新增限購城市建議標準公布 8-18 | |||||
·從全額的1%到差額的20% 京城二手房個稅征收方式 8-18 | |||||
·國家發改委發布《商品房銷售明碼標價規定》 3-22 | |||||
·北京4月起執行禁止違建規定 房屋亂建禁止出售 3-21 |
研究報告 更多>> |
·建設部稱:廉租房覆蓋范圍將擴大至低收入 |
·居民住房購買能力下降 房價合理漲幅存在 |
·二手房交易炒家中介四招避稅 購房人風險 |
·媒體新說:一份被忽視的住房福利民間宣言 |
·學者:中國不同收入群體房價收入比差距很 |
·房貸也搞金融創新 買房人可跟銀行“賭” |
實用文本 更多>> |
·租售兩全投資更有保障 尾房"淘金"的5 |
·房屋互易契約書 |
·房屋轉典契約書 |
·房屋套內使用面積銷售協議 |
·中國銀行住房抵押貸款合同(范本) |
·購房解約協議 |
土地政策 更多>> | |||||
|
|||||
·住建部或會出臺涉土地金融等長效房地產政策 9-15 | |||||
·多省推進土地確權登記:部分省市將提早完成 7-25 | |||||
·今年土地改革凸顯四大主線 1-7 | |||||
·為緩“拿地熱”北京重申補償費制度 10-31 | |||||
·改革征地制度農民收益將提高 11-29 | |||||
·閑置土地處置出新規 優質資源有望變“活水” 6-8 | |||||
·一季度房地產用地量價齊跌 4-18 | |||||
·三部門規范新增建設用地使用費收繳 11-3 | |||||
·中國將逐步取消土地供應雙軌制 9-21 | |||||
·銀行國土信息查詢系統啟用 4-2 |
拆遷政策 更多>> | |||||
|
|||||
·?趶U止1999年《城市房屋拆遷管理辦法》 6-4 | |||||
·金華版新拆遷條例出臺 拆遷一詞改征收 5-22 | |||||
·廣州正在研究起草“新拆遷辦法” 2-29 | |||||
·北京拆遷擬補助搬遷費40元/m2 違法建筑不予補償 11-22 | |||||
·北京擬將拆遷補償住房公積金納入審計監督 11-18 | |||||
·北京拆遷戶可優先獲得保障房 不用參加搖號 11-4 | |||||
·西安擬規定:拆遷補償過半居民不滿則須聽證 10-21 | |||||
·“住改商”拆遷可獲停業補償 9-21 | |||||
·北京擬征地拆遷戶可優先住保障房 9-21 | |||||
·補償價不低市價 寧波“新拆遷政策”十一起施行 9-21 |
房貸政策 更多>> | |||||
|
|||||
·樓市調控再加力 房貸利率不打折 5-9 | |||||
·央行清理打擊“首付貸”治理樓市杠桿亂象 3-14 | |||||
·擁1套房還清貸款再購算首套 10-21 | |||||
·二套房貸政策錯殺購房人 專家呼吁區別對待 3-5 | |||||
·溫家寶:四措施發展房地產 堅決遏制房價過快上漲 3-5 | |||||
·有貸款記錄即為二套房 3-5 | |||||
·住建部:開發商買地不得向商業銀行申請貸款 5-8 | |||||
·公積金首次納入京樓市調控 暫執行認貸不認房 5-6 | |||||
·關于堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知 4-20 | |||||
·國務院再出重拳:房價過高地區三套房可停貸 4-18 |
其他政策 更多>> | |||||
|
|||||
·六部委調整“樓市限外令”外國人買房門檻降低 8-28 | |||||
·虛假房產廣告被整治:房產不得承諾送學位、戶口 7-22 | |||||
·樓市調控告別“一刀切”限購城市只剩5個 12-22 | |||||
·中國放開小城市落戶限制 合理確定大城市落戶條件 7-30 | |||||
·全國人大正在起草房地產稅立法草案 7-29 | |||||
·房地產業營改增稅率或定為11% 6-3 | |||||
·北京申請保障房擬取消收入審核 5-20 | |||||
·北京今年起實行公共建筑能耗限額 5-14 | |||||
·北京規定不辦居住證將受處罰 施行時間不確定 1-17 | |||||
·北京自住商品房銷售管理政策將出臺 11-28 |
|